水質測定データー 


 型   式 : エコ・マックU

            E−5 型

 処理能力 : 5.0m/日

 酪農規模 : 200頭飼育

 設置場所 : 阿寒郡鶴居村

 


水質の放流水の経過日数により、水質の変化の状況
 経過日数 BOD COD 透視度
平成19年12月 3日   8日  130 394 3.5
平成19年12月19日 25日 13 280  5
平成20年 1月 8日 45日 130  320  4
平成20年 1月21日 58日  190  336  4
平成20年 2月22日  89日  240  350  2.5 追加装置設置
平成20年 3月11日  107日 18  90  8
平成20年 3月17日 113日 35  150  5
平成20年 3月24日 120日 97  90  7
平成20年 4月 7日 134日 29  50  15
平成20年 5月12日  169日 22  58  50
平成20年 6月30日  218日 4  48  60
平成20年 7月29日  249日 10  56  25
平成20年 8月18日  268日 11  50  25
平成20年 8月26日  276日 19  76  17
平成20年10月16日 325日 45  40  10
平成20年11月19日  359日 40  90  13
平成21年 2月10日  442日 40  92  12
平成21年 3月 9日 468日 27  74 15
平成21年 5月12日  530日 45 90 12



平成21年5月12日現在の水質状況